Распродажа готовой кабельной продукции!

Распродажа готовой кабельной продукции!

17.01.2023

АО «СПКБ Техно» объявляет о распродаже кабельной продукции (разномеров) со склада со скидками до 50%! Вы можете приобрести кабель из наличия по цене существенно ниже прайс-листа.

Разномер – это кабельная бухта длинной отличной от 200м. Разномеры ничем не отличаются от стандартных бухт, кроме длины, они точно также:

  • Проходят ОТК
  • Изготовлены из тех же материалов
  • Имеют все сертификаты
  • Попадают под гарантийные обязательства

То есть, нет никакой разницы, стандартная это бухта или разномер, кроме длины кабеля в бухте. Но разномеры значительно выгоднее и удобнее потому что:

Всегда в наличии на складе — возможность отгрузки день в день

Скидки до 50%

На складе имеется следующая продукция в различных исполнениях и с разными индексами:

 Номенклатура  Количество в км  Цена по прайсу за 1 км  Новая цена з 1 км
TechnoLAN F/UTP Cat 5e PE 4x2x0,52 ТУ 3574-019-53930360-2014 черный 1,655 46 818,00 ₽ 23 409,00 ₽
TechnoLAN F/UTP Cat 5e PVC 2x2x0,52 ТУ 3574-019-53930360-2014 серый 3,271 27 265,00 ₽ 13 632,50 ₽
TechnoLAN F/UTP Cat 5e PVC 4x2x0,52 ТУ 3574-019-53930360-2014 серый 1,063 45 413,00 ₽ 22 706,50 ₽
TechnoLAN F/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LS 4x2x0,52 ТУ 3574-019-53930360-2014 серый 0,18 48 909,00 ₽ 24 454,50 ₽
TechnoLAN F/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LSLTx 4x2x0,52 ТУ 3574-019-53930360-2014 серый 12,088 63 339,00 ₽ 31 669,50 ₽
TechnoLAN F/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF 2x2x0,52 ТУ 3574-019-53930360-2014 оранжевый 1,525 88 398,00 ₽ 44 199,00 ₽
TechnoLAN F/UTP Cat 5e ZH нг(A)-HF 2x2x0,52 ТУ 3574-019-53930360-2014 черный 5,279 32 595,00 ₽ 16 297,50 ₽
TechnoLAN F/UTP Cat 5e ZH нг(A)-HF 4x2x0,52 ТУ 3574-019-53930360-2014 черный 6,775 49 760,00 ₽ 24 880,00 ₽
TechnoLAN U/UTP Cat 5e PE 4x2x0,52 ТУ 3574-019-53930360-2014 черный 1,525 34 623,00 ₽ 17 311,50 ₽
TechnoLAN U/UTP Cat 5e PVC 4x2x0,52 ТУ 3574-019-53930360-2014 серый 0,789 33 639,00 ₽ 16 819,50 ₽
TechnoLAN U/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LS 2x2x0,52 ТУ 3574-019-53930360-2014 серый 0,674 20 592,00 ₽ 10 296,00 ₽
TechnoLAN U/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LS 4x2x0,52 ТУ 3574-019-53930360-2014 серый 0,09 36 263,00 ₽ 18 131,50 ₽
TechnoLAN U/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LSLTx 2x2x0,52 ТУ 3574-019-53930360-2014 серый 2,736 40 827,00 ₽ 20 413,50 ₽
TechnoLAN U/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LSLTx 4x2x0,52 ТУ 3574-019-53930360-2014 серый 8,943 60 934,00 ₽ 30 467,00 ₽
TechnoLAN U/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF 2x2x0,52 ТУ 3574-019-53930360-2014 оранжевый 0,374 71 908,00 ₽ 35 954,00 ₽
TechnoLAN U/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF 4x2x0,52 ТУ 3574-019-53930360-2014 оранжевый 0,655 122 667,00 ₽ 61 333,50 ₽
TechnoLAN U/UTP Cat 5e ZH нг(A)-HF 2x2x0,52 ТУ 3574-019-53930360-2014 черный 1,182 23 116,00 ₽ 11 558,00 ₽
TechnoLAN U/UTP Cat 5e ZH нг(A)-HF 4x2x0,52 ТУ 3574-019-53930360-2014 черный 0,46 40 419,00 ₽ 20 209,50 ₽
ВБШвнг(A)-LS 5x6ок(N,PE)-0,66 ТУ 27.32.13-029-53930360-2019 ГОСТ 31996-2012 черный 0,3 709 125,00 ₽ 354 562,50 ₽
ВВГнг(A)-LS 3x1,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 27.32.13-029-53930360-2019 ГОСТ 31996-2012 черный 4,205 114 481,00 ₽ 57 240,50 ₽
КВВГнг(A)-LS 4x1,0 ТУ 16.К71-310-2001 черный 1,64 86 854,00 ₽ 43 427,00 ₽
КВнг(A)-FRLS 2x0,75-0,66 ТУ 3500-003-53930360-2013 черный 0,15 94 414,00 ₽ 47 207,00 ₽
КВнг(A)-FRLS 2x1,5-0,66 ТУ 3500-003-53930360-2013 черный 0,32 137 043,00 ₽ 68 521,50 ₽
КВнг(A)-FRLS 2x2,5-0,66 ТУ 3500-003-53930360-2013 черный 0,908 165 657,00 ₽ 82 828,50 ₽
КВнг(A)-FRLS 3x0,75-0,66 ТУ 3500-003-53930360-2013 черный 0,3 124 828,00 ₽ 62 414,00 ₽
КВнг(A)-FRLS 3x6-0,66 ТУ 3500-003-53930360-2013 черный 0,07 398 498,00 ₽ 199 249,00 ₽
КПВСВнг(A)-FRLSLTx 1x2x0,50 ТУ 3581-015-53930360-2013 оранжевый 0,085 180 140,00 ₽ 90 070,00 ₽
КПВСВнг(A)-FRLSLTx 1x2x1,5 ТУ 3581-015-53930360-2013 оранжевый 1,14 304 127,00 ₽ 152 063,50 ₽
КПВСВнг(A)-FRLSLTx 2x2x0,50 ТУ 3581-015-53930360-2013 оранжевый 0,668 262 724,00 ₽ 131 362,00 ₽
КПВСВнг(A)-FRLSLTx 2x2x0,75 ТУ 3581-015-53930360-2013 оранжевый 0,275 307 518,00 ₽ 153 759,00 ₽
КПВСЭВнг(A)-FRLSLTx 1x2x0,75 ТУ 3581-015-53930360-2013 оранжевый 0,085 220 561,00 ₽ 110 280,50 ₽
КПВСЭВнг(A)-FRLSLTx 2x2x0,50 ТУ 3581-015-53930360-2013 оранжевый 0,705 278 474,00 ₽ 139 237,00 ₽
КПГКВнг(A)-FRLS 1x2x0,50 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,265 37 905,00 ₽ 18 952,50 ₽
КПГКПнг(A)-FRHF 1x2x0,35 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,195 41 607,00 ₽ 20 803,50 ₽
КПКВнг(A)-FRLS 1x2x0,20 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 2,098 21 310,00 ₽ 10 655,00 ₽
КПКВнг(A)-FRLS 1x2x0,35 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,6 29 340,00 ₽ 14 670,00 ₽
КПКВнг(A)-FRLS 1x2x0,50 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,807 34 713,00 ₽ 17 356,50 ₽
КПКВнг(A)-FRLS 1x2x0,75 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 4,016 47 317,00 ₽ 23 658,50 ₽
КПКВнг(A)-FRLS 1x2x1,0 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,59 59 739,00 ₽ 29 869,50 ₽
КПКВнг(A)-FRLS 1x2x1,5 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,1 81 475,00 ₽ 40 737,50 ₽
КПКВнг(A)-FRLS 1x2x2,5 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,18 118 773,00 ₽ 59 386,50 ₽
КПКВнг(A)-FRLS 2x2x0,50 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,73 61 604,00 ₽ 30 802,00 ₽
КПКВнг(A)-FRLS 2x2x0,75 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,737 91 854,00 ₽ 45 927,00 ₽
КПКВнг(A)-FRLS 2x2x1,0 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,925 115 488,00 ₽ 57 744,00 ₽
КПКВнг(A)-FRLSLTx 1x2x0,50 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,175 53 148,00 ₽ 26 574,00 ₽
КПКВнг(A)-FRLSLTx 1x2x0,75 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,172 65 864,00 ₽ 32 932,00 ₽
КПКВнг(A)-FRLSLTx 1x2x1,0 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,26 77 498,00 ₽ 38 749,00 ₽
КПКВнг(A)-FRLSLTx 2x2x0,75 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,37 119 492,00 ₽ 59 746,00 ₽
КПКВнг(A)-FRLSLTx 2x2x1,0 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,6 135 933,00 ₽ 67 966,50 ₽
КПКВнг(A)-FRLSLTx 2x2x1,5 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,4 184 905,00 ₽ 92 452,50 ₽
КПКПКПнг(A)-FRHF 1x2x2,5 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,1 402 597,00 ₽ 201 298,50 ₽
КПКПнг(A)-FRHF 1x2x0,50 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,3 40 694,00 ₽ 20 347,00 ₽
КПКПнг(A)-FRHF 1x2x0,75 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,79 52 703,00 ₽ 26 351,50 ₽
КПКПнг(A)-FRHF 1x2x1,0 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,18 62 289,00 ₽ 31 144,50 ₽
КПКПнг(A)-FRHF 1x2x1,5 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,42 85 815,00 ₽ 42 907,50 ₽
КПКПнг(A)-FRHF 1x2x2,5 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,649 125 203,00 ₽ 62 601,50 ₽
КПКПнг(A)-FRHF 2x2x0,50 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,1 70 392,00 ₽ 35 196,00 ₽
КПКПнг(A)-FRHF 2x2x0,75 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 1,36 96 156,00 ₽ 48 078,00 ₽
КПКПнг(A)-FRHF 2x2x1,0 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,1 119 210,00 ₽ 59 605,00 ₽
КПКЭВКВнг(A)-FRLS 1x2x0,50 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 1,3 200 673,00 ₽ 100 336,50 ₽
КПКЭВКВнг(A)-FRLS 1x2x0,75 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 6,066 240 596,00 ₽ 120 298,00 ₽
КПКЭВКВнг(A)-FRLS 1x2x1,0 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 2,13 258 759,00 ₽ 129 379,50 ₽
КПКЭВКВнг(A)-FRLS 2x2x0,75 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 5,33 392 712,00 ₽ 196 356,00 ₽
КПКЭВКГнг(A)-FRLS 1x2x0,75 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,34 229 265,00 ₽ 114 632,50 ₽
КПКЭВКГнг(A)-FRLS 1x2x1,0 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,1 246 571,00 ₽ 123 285,50 ₽
КПКЭВнг(A)-FRLS 1x2x0,50 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,063 38 154,00 ₽ 19 077,00 ₽
КПКЭВнг(A)-FRLS 1x2x0,75 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,1 50 860,00 ₽ 25 430,00 ₽
КПКЭВнг(A)-FRLS 1x2x1,0 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 3,075 63 019,00 ₽ 31 509,50 ₽
КПКЭВнг(A)-FRLS 1x2x1,5 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,195 85 171,00 ₽ 42 585,50 ₽
КПКЭВнг(A)-FRLS 2x2x0,75 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,13 98 531,00 ₽ 49 265,50 ₽
КПКЭВнг(A)-FRLS 2x2x1,0 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,93 123 163,00 ₽ 61 581,50 ₽
КПКЭВнг(A)-FRLSLTx 1x2x0,75 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,05 73 306,00 ₽ 36 653,00 ₽
КПКЭВнг(A)-FRLSLTx 1x2x1,0 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,3 88 456,00 ₽ 44 228,00 ₽
КПКЭВнг(A)-FRLSLTx 1x2x1,5 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 1,36 113 523,00 ₽ 56 761,50 ₽
КПКЭВнг(A)-FRLSLTx 2x2x0,75 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,05 128 708,00 ₽ 64 354,00 ₽
КПКЭПнг(A)-FRHF 1x2x0,50 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,44 44 165,00 ₽ 22 082,50 ₽
КПКЭПнг(A)-FRHF 1x2x0,75 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,125 55 840,00 ₽ 27 920,00 ₽
КПКЭПнг(A)-FRHF 1x2x1,5 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,724 92 846,00 ₽ 46 423,00 ₽
КПКЭПнг(A)-FRHF 2x2x0,75 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,337 103 144,00 ₽ 51 572,00 ₽
КПКЭПнг(A)-FRHF 2x2x1,5 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,831 172 104,00 ₽ 86 052,00 ₽
КПКЭПнг(A)-FRHF 2x2x2,5 ТУ 3565-002-53930360-2008 красный 0,092 254 982,00 ₽ 127 491,00 ₽
КПнг(A)-FRHF 2x0,75-0,66 ТУ 3500-003-53930360-2013 черный 0,15 130 657,00 ₽ 65 328,50 ₽
КПнг(A)-FRHF 2x1,0-0,66 ТУ 3500-003-53930360-2013 черный 0,2 144 957,00 ₽ 72 478,50 ₽
КПнг(A)-FRHF 2x1,5-0,66 ТУ 3500-003-53930360-2013 черный 0,35 163 494,00 ₽ 81 747,00 ₽
КПнг(A)-FRHF 2x2,5-0,66 ТУ 3500-003-53930360-2013 черный 0,4 209 814,00 ₽ 104 907,00 ₽
КППГнг(A)-HF 5x1,5 ТУ 16.К71-304-2001 черный 0,36 179 255,00 ₽ 89 627,50 ₽
КПСВВ 1x2x0,50 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,2 25 406,00 ₽ 12 703,00 ₽
КПСВВ 1x2x1,0 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,115 43 300,00 ₽ 21 650,00 ₽
КПСВВКВнг(A)-LS 1x2x0,50 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,085 185 043,00 ₽ 92 521,50 ₽
КПСВВнг(A)-LS 1x2x0,50 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,05 29 049,00 ₽ 14 524,50 ₽
КПСВВнг(A)-LS 1x2x0,75 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,431 38 274,00 ₽ 19 137,00 ₽
КПСВВнг(A)-LS 1x2x1,0 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,167 47 184,00 ₽ 23 592,00 ₽
КПСВВнг(A)-LS 1x2x1,5 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,05 62 986,00 ₽ 31 493,00 ₽
КПСВВнг(A)-LS 2x2x0,50 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 1,7 50 228,00 ₽ 25 114,00 ₽
КПСВВнг(A)-LS 2x2x0,75 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,445 67 967,00 ₽ 33 983,50 ₽
КПСВВнг(A)-LS 2x2x1,0 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,1 85 167,00 ₽ 42 583,50 ₽
КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0,50 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,1 28 694,00 ₽ 14 347,00 ₽
КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x1,0 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 1,2 47 646,00 ₽ 23 823,00 ₽
КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x1,5 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 2,84 65 868,00 ₽ 32 934,00 ₽
КПСВВнг(A)-LSLTx 2x2x0,75 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,695 70 382,00 ₽ 35 191,00 ₽
КПСВВнг(A)-LSLTx 2x2x1,0 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,34 91 102,00 ₽ 45 551,00 ₽
КПСВЭВ 1x2x0,75 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 2,441 40 138,00 ₽ 20 069,00 ₽
КПСВЭВ 1x2x1,0 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 3,649 49 747,00 ₽ 24 873,50 ₽
КПСВЭВ 1x2x1,5 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 1,37 65 474,00 ₽ 32 737,00 ₽
КПСВЭВ 2x2x0,50 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 1,025 52 026,00 ₽ 26 013,00 ₽
КПСВЭВ 2x2x0,75 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 1,653 69 671,00 ₽ 34 835,50 ₽
КПСВЭВ 2x2x1,5 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 1,152 117 693,00 ₽ 58 846,50 ₽
КПСВЭВ 2x2x2,5 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,215 184 794,00 ₽ 92 397,00 ₽
КПСВЭВнг(A)-LS 1x2x0,50 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 4,728 34 440,00 ₽ 17 220,00 ₽
КПСВЭВнг(A)-LS 1x2x0,75 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,735 43 664,00 ₽ 21 832,00 ₽
КПСВЭВнг(A)-LS 1x2x1,0 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 4,761 53 352,00 ₽ 26 676,00 ₽
КПСВЭВнг(A)-LS 2x2x0,50 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 1,445 56 396,00 ₽ 28 198,00 ₽
КПСВЭВнг(A)-LS 2x2x0,75 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,639 74 136,00 ₽ 37 068,00 ₽
КПСВЭВнг(A)-LS 2x2x1,0 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,388 91 335,00 ₽ 45 667,50 ₽
КПСВЭВнг(A)-LS 2x2x1,5 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,365 121 976,00 ₽ 60 988,00 ₽
КПСВЭВнг(A)-LSLTx 1x2x0,75 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 1,835 43 546,00 ₽ 21 773,00 ₽
КПСВЭВнг(A)-LSLTx 2x2x0,75 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,438 78 901,00 ₽ 39 450,50 ₽
КПСВЭВнг(A)-LSLTx 2x2x1,0 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,165 96 400,00 ₽ 48 200,00 ₽
КПСГТТнг(A)-HF 1x2x0,75 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,091 61 215,00 ₽ 30 607,50 ₽
КПСГТТнг(A)-HF 1x2x1,5 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,275 100 740,00 ₽ 50 370,00 ₽
КПСГТТнг(A)-HF 2x2x0,50 ТУ 3581-004-5393060-2010 красный 0,135 Договорная Договорная
КПСГТТнг(A)-HF 2x2x0,75 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,35 108 707,00 ₽ 54 353,50 ₽
КПСГТТнг(A)-HF 2x2x1,0 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,1 136 216,00 ₽ 68 108,00 ₽
КПСГТЭТнг(A)-HF 1x2x0,75 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,48 69 838,00 ₽ 34 919,00 ₽
КПСГТЭТнг(A)-HF 2x2x0,75 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,188 118 574,00 ₽ 59 287,00 ₽
КПСнг(A)-FRHF 1x2x0,20 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 5,52 25 670,00 ₽ 12 835,00 ₽
КПСнг(A)-FRHF 1x2x0,50 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 0,875 39 037,00 ₽ 19 518,50 ₽
КПСнг(A)-FRHF 1x2x0,75 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 1,474 50 557,00 ₽ 25 278,50 ₽
КПСнг(A)-FRHF 1x2x1,0 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 1,999 59 753,00 ₽ 29 876,50 ₽
КПСнг(A)-FRHF 1x2x1,5 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 0,13 84 864,00 ₽ 42 432,00 ₽
КПСнг(A)-FRHF 1x2x2,5 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 0,2 123 819,00 ₽ 61 909,50 ₽
КПСнг(A)-FRHF 2x2x0,50 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 2,24 67 525,00 ₽ 33 762,50 ₽
КПСнг(A)-FRHF 2x2x0,75 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 1,836 92 239,00 ₽ 46 119,50 ₽
КПСнг(A)-FRHF 2x2x1,0 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 0,37 114 354,00 ₽ 57 177,00 ₽
КПСнг(A)-FRLS 1x2x0,50 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 0,05 32 053,00 ₽ 16 026,50 ₽
КПСнг(A)-FRLS 1x2x0,75 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 5,343 43 692,00 ₽ 21 846,00 ₽
КПСнг(A)-FRLS 1x2x1,0 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 1,292 55 165,00 ₽ 27 582,50 ₽
КПСнг(A)-FRLS 1x2x1,5 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 0,854 77 565,00 ₽ 38 782,50 ₽
КПСнг(A)-FRLS 2x2x0,50 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 0,97 60 517,00 ₽ 30 258,50 ₽
КПСнг(A)-FRLS 2x2x0,75 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 0,2 83 072,00 ₽ 41 536,00 ₽
КПСнг(A)-FRLS 2x2x1,0 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 0,967 104 448,00 ₽ 52 224,00 ₽
КПСнг(A)-FRLS 2x2x1,5 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 0,39 147 450,00 ₽ 73 725,00 ₽
КПССнг(A)-FRHF 2x2x0,75 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 0,415 110 663,00 ₽ 55 331,50 ₽
КПССнг(A)-FRLS 1x2x0,50 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 0,71 42 843,00 ₽ 21 421,50 ₽
КПССнг(A)-FRLS 1x2x0,75 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 0,675 51 129,00 ₽ 25 564,50 ₽
КПССнг(A)-FRLS 1x2x1,0 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 0,45 60 641,00 ₽ 30 320,50 ₽
КПССнг(A)-FRLS 1x2x1,5 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 0,495 82 255,00 ₽ 41 127,50 ₽
КПСТТнг(A)-HF 1x2x0,50 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,953 39 645,00 ₽ 19 822,50 ₽
КПСТТнг(A)-HF 1x2x1,0 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 1,45 64 395,00 ₽ 32 197,50 ₽
КПСТТнг(A)-HF 1x2x2,5 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,1 131 939,00 ₽ 65 969,50 ₽
КПСТТнг(A)-HF 2x2x0,50 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,5 68 551,00 ₽ 34 275,50 ₽
КПСТТнг(A)-HF 2x2x0,75 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,135 92 762,00 ₽ 46 381,00 ₽
КПСТТнг(A)-HF 2x2x1,0 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,1 116 234,00 ₽ 58 117,00 ₽
КПСТТнг(A)-HF 2x2x1,5 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,765 158 073,00 ₽ 79 036,50 ₽
КПСТЭТнг(A)-HF 1x2x0,50 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 13,855 47 003,00 ₽ 23 501,50 ₽
КПСТЭТнг(A)-HF 1x2x1,0 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 1,128 72 814,00 ₽ 36 407,00 ₽
КПСТЭТнг(A)-HF 1x2x1,5 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,375 94 381,00 ₽ 47 190,50 ₽
КПСТЭТнг(A)-HF 2x2x0,50 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 15,75 76 970,00 ₽ 38 485,00 ₽
КПСТЭТнг(A)-HF 2x2x0,75 ТУ 3581-004-53930360-2010 красный 0,452 101 181,00 ₽ 50 590,50 ₽
КПСЭнг(A)-FRHF 1x2x0,20 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 1,4 28 752,00 ₽ 14 376,00 ₽
КПСЭнг(A)-FRHF 1x2x0,35 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 3,315 37 381,00 ₽ 18 690,50 ₽
КПСЭнг(A)-FRHF 1x2x0,50 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 3,05 42 367,00 ₽ 21 183,50 ₽
КПСЭнг(A)-FRHF 1x2x0,75 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 2,348 53 566,00 ₽ 26 783,00 ₽
КПСЭнг(A)-FRHF 1x2x1,0 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 0,189 65 240,00 ₽ 32 620,00 ₽
КПСЭнг(A)-FRHF 1x2x1,5 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 2,409 91 820,00 ₽ 45 910,00 ₽
КПСЭнг(A)-FRHF 2x2x0,50 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 1,09 73 687,00 ₽ 36 843,50 ₽
КПСЭнг(A)-FRHF 2x2x0,75 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 0,21 98 943,00 ₽ 49 471,50 ₽
КПСЭнг(A)-FRHF 2x2x1,0 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 1,829 121 954,00 ₽ 60 977,00 ₽
КПСЭнг(A)-FRHF 2x2x1,5 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 0,38 170 200,00 ₽ 85 100,00 ₽
КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,50 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 0,327 35 232,00 ₽ 17 616,00 ₽
КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,75 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 4,786 46 966,00 ₽ 23 483,00 ₽
КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x1,0 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 0,565 58 195,00 ₽ 29 097,50 ₽
КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x1,5 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 1,963 81 083,00 ₽ 40 541,50 ₽
КПСЭнг(A)-FRLS 2x2x0,50 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 1,384 66 039,00 ₽ 33 019,50 ₽
КПСЭнг(A)-FRLS 2x2x0,75 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 2,44 90 987,00 ₽ 45 493,50 ₽
КПСЭнг(A)-FRLS 2x2x1,0 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 0,415 113 733,00 ₽ 56 866,50 ₽
КПСЭнг(A)-FRLS 2x2x2,5 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 1,455 232 987,00 ₽ 116 493,50 ₽
КПСЭСнг(A)-FRHF 1x2x1,0 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 0,445 73 414,00 ₽ 36 707,00 ₽
КПСЭСнг(A)-FRLS 1x2x0,50 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 1,529 44 168,00 ₽ 22 084,00 ₽
КПСЭСнг(A)-FRLS 1x2x1,0 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 0,24 62 518,00 ₽ 31 259,00 ₽
КПСЭСнг(A)-FRLS 2x2x0,50 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 0,762 83 829,00 ₽ 41 914,50 ₽
КПСЭСнг(A)-FRLS 2x2x0,75 ТУ 3581-006-53930360-2010 оранжевый 0,4 100 779,00 ₽ 50 389,50 ₽
КПЭнг(A)-FRHF 4x2,5-0,66 ТУ 3500-003-53930360-2013 черный 0,237 415 538,00 ₽ 207 769,00 ₽
КРнг(A)-FRHF 3x4-0,66 ТУ 3500-003-53930360-2013 черный 0,085 386 748,00 ₽ 193 374,00 ₽
КСКВВнг(A)-FRLS 2x2,5 ТУ 3581-013-53930360-2014 оранжевый 0,6 251 016,00 ₽ 125 508,00 ₽
КСКВВнг(A)-LS 2x0,75 ТУ 3581-013-53930360-2014 серый 0,135 Договорная Договорная
КСКВВнг(A)-LS 2x1,0 ТУ 3581-013-53930360-2014 серый 0,24 Договорная Договорная
КСКВВнг(A)-LS 4x0,75 ТУ 3581-013-53930360-2014 серый 0,005 Договорная Договорная
КСКВВнг(A)-LS 4x1,0 ТУ 3581-013-53930360-2014 серый 0,3 Договорная Договорная
КСКВВнг(A)-LS 7x0,75 ТУ 3581-013-53930360-2014 серый 0,1 Договорная Договорная
КСКВЭВ-ВПнг(A)-FRLS 2x2x0,50 ТУ 3581-013-53930360-2014 оранжевый 0,45 202 546,00 ₽ 101 273,00 ₽
КСКВЭВ-ВПнг(A)-LS 7x2x0,50 ТУ 3581-013-53930360-2014 серый 0,09 Договорная Договорная
КСКВЭВнг(A)-LS 2x1,0 ТУ 3581-013-53930360-2014 серый 0,4 Договорная Договорная
